此信息由上海交通大學審核并發布(查看原發布網址),應屆生求職網轉載該信息只是出于傳遞更多就業招聘信息,促進大學生就業的目的。如您對此轉載信息有疑義,請與原信息發布者上海交通大學核實,并請同時聯系本站處理該轉載信息。
單位名稱 | 杭州德亞投資管理有限公司 | |||
主題 | 杭州德亞投資實習生招聘 | 招聘截止日期 | 2022-09-30 | |
應聘網址 | ww***com[點擊查看] | 簡歷投遞郵箱 | hr@ | |
招聘說明: | ||||
【公司簡介】 杭州德亞投資管理有限公司成立于2012年3月,注冊資本5000萬元。2014年6月,公司取得私募基金管理資格。2016年,公司成為中國證券投資基金業協會會員。公司辦公地址位于玉皇山南基金小鎮二期。 德亞投資專注于為客戶提供優質的資產管理服務,公司核心人員具有多年投資領域從業經驗,投研團隊成員均為國內外名校優秀畢業生。
【公司福利】 優渥薪資、五險一金、帶薪年假、年度體檢、節日福利、年會獎品、工作餐補等
【招聘流程】 投遞簡歷——面試——實習——體檢——簽訂三方協議——畢業正式簽訂勞動合同
【招聘崗位】 宏觀實習生一、崗位職責 1、跟蹤分析貨幣政策、財政政策等宏觀政策和國內外經濟數據,為投研團隊提供宏觀方面的信息和研究支持; 2、跟蹤貨幣、債券、股市、外匯等市場,立足宏觀進行大類資產的配置及對沖。 二、崗位要求 1、2023年應屆畢業生,碩士及以上學歷,經濟、金融等專業優先; 2、具備較強的學習能力和研究能力,誠實守信,責任心強; 3、具有證券、期貨或基金從業資格一種或多種的優先。 實習薪資:120元/天+工作餐補 簡歷請以“姓名+學校+應聘崗位”的形式發送至hr@
證券行業實習生 一、崗位職責 1、跟蹤行業及公司動態,對行業新聞、發展趨勢、上市公司最新動態等日常信息進行梳理; 2、對上市公司進行深入研究,解析公司經營情況; 3、學習撰寫公司、行業研究報告,為投資決策提供參考。 二、崗位要求 1、2023年應屆畢業生,碩士及以上學歷,財務、理工類等專業優先; 2、具有扎實的宏觀、財務、金融知識基礎,對國內二級市場和行業研究有一定的了解; 3、誠實守信,作風務實,責任心強,積極主動,具備較強的邏輯分析、報告撰寫及交流表達能力; 4、具有證券從業資格或基金從業資格一種或多種的優先。 實習薪資:120元/天+工作餐補 簡歷請以“姓名+學校+應聘崗位”的形式發送至hr@
期貨行業實習生 一、崗位職責 1、收集相關商品期貨品種市場信息,建立和維護基礎信息數據庫; 2、深入產業鏈進行調研,對所研究品種的上下游進行詳細了解; 3、與外部相關研究機構、行業相關人員進行溝通交流,獲取最新的行業信息; 4、學習撰寫研究報告,為投資決策提供參考。 二、崗位要求 1、2023年應屆畢業生,碩士及以上學歷,理工類相關專業優先; 2、具有基本的行業專業知識和相關領域理論功底,較強的信息收集、數據處理、邏輯分析能力,能對行業及相關品種進行深度研究; 3、誠實守信,作風務實,責任心強,積極主動,對大宗商品研究與投資有濃厚興趣; 4、具有期貨從業資格或基金從業資格一種或多種的優先。 實習薪資:120元/天+工作餐補 簡歷請以“姓名+學校+應聘崗位”的形式發送至hr@
量化實習生 一、崗位職責 1、應用統計方法,處理各種金融市場(商品期貨、股指期貨、期權以及股票)交易數據; 2、通過數據挖掘提供建模線索,對歷史數據進行回測; 3、挖掘、探尋、研發各種有效的交易策略并進行可操作性研判; 4、跟蹤分析實盤策略及策略檢測和改進。 二、崗位要求 1、2023年應屆畢業生,碩士及以上學歷,理工類相關專業優先; 2、能夠熟練使用Python,SAS,MATLAB,R等至少一種數量分析工具; 3、具備數學建模經驗,數理分析、邏輯推理能力和較強的獨立研究能力; 4、誠實守信,作風務實,責任心強,積極主動,具有良好的職業操守和團隊協作精神; 5、具有證券從業資格、期貨從業資格或基金從業資格一種或多種的優先。 實習薪資:120元/天+工作餐補 簡歷請以“姓名+學校+應聘崗位”的形式發送至hr@
研究助理實習生 一、崗位職責 1、跟蹤行業及公司動態,搜集和整理相關數據; 2、完成相關數據的統計及分析; 3、完成上級安排的其他事宜。 二、崗位要求 1、2023或2024年應屆畢業生,碩士及以上學歷,金融、財務、數學相關專業優先; 2、專業知識扎實,具備較強的信息收集、數據處理、邏輯分析能力; 3、誠實守信,作風務實,責任心強,積極主動,具有良好的溝通能力和團隊協作能力。 實習薪資:120元/天+工作餐補 簡歷請以“姓名+學校+應聘崗位”的形式發送至hr@ |
||||
附件 |
|
|||
備注 |
需求人數 | 3(3) | 工作類型 | 實習 | 工作所在省份 | 浙江省 | 工作所在市 | 杭州市 | ||||||
職位類別1 | 職位類別2 | 年薪(萬元) | |||||||||||
職位描述 | 一、崗位職責 1、應用統計方法,處理各種金融市場(商品期貨、股指期貨、期權以及股票)交易數據; 2、通過數據挖掘提供建模線索,對歷史數據進行回測; 3、挖掘、探尋、研發各種有效的交易策略并進行可操作性研判; 4、跟蹤分析實盤策略及策略檢測和改進。 二、崗位要求 1、2023年應屆畢業生,碩士及以上學歷,理工類相關專業優先; 2、能夠熟練使用Python,SAS,MATLAB,R等至少一種數量分析工具; 3、具備數學建模經驗,數理分析、邏輯推理能力和較強的獨立研究能力; 4、誠實守信,作風務實,責任心強,積極主動,具有良好的職業操守和團隊協作精神; 5、具有證券從業資格、期貨從業資格或基金從業資格一種或多種的優先。 實習薪資:120元/天+工作餐補 簡歷請以“姓名+學校+應聘崗位”的形式發送至hr@ | ||||||||||||
職位要求: | |||||||||||||
生源地要求 | 性別要求 | 外語語種要求 | |||||||||||
學歷專業要求 |
|
||||||||||||
其他要求 |
需求人數 | 3(3) | 工作類型 | 實習 | 工作所在省份 | 浙江省 | 工作所在市 | 杭州市 | ||||||
職位類別1 | 職位類別2 | 年薪(萬元) | |||||||||||
職位描述 | 一、崗位職責 1、收集相關商品期貨品種市場信息,建立和維護基礎信息數據庫; 2、深入產業鏈進行調研,對所研究品種的上下游進行詳細了解; 3、與外部相關研究機構、行業相關人員進行溝通交流,獲取最新的行業信息; 4、學習撰寫研究報告,為投資決策提供參考。 二、崗位要求 1、2023年應屆畢業生,碩士及以上學歷,理工類相關專業優先; 2、具有基本的行業專業知識和相關領域理論功底,較強的信息收集、數據處理、邏輯分析能力,能對行業及相關品種進行深度研究; 3、誠實守信,作風務實,責任心強,積極主動,對大宗商品研究與投資有濃厚興趣; 4、具有期貨從業資格或基金從業資格一種或多種的優先。 實習薪資:120元/天+工作餐補 簡歷請以“姓名+學校+應聘崗位”的形式發送至hr@ | ||||||||||||
職位要求: | |||||||||||||
生源地要求 | 性別要求 | 外語語種要求 | |||||||||||
學歷專業要求 |
|
||||||||||||
其他要求 |
需求人數 | 3(3) | 工作類型 | 實習 | 工作所在省份 | 浙江省 | 工作所在市 | 杭州市 | ||||||
職位類別1 | 職位類別2 | 年薪(萬元) | |||||||||||
職位描述 | 一、崗位職責 1、跟蹤行業及公司動態,對行業新聞、發展趨勢、上市公司最新動態等日常信息進行梳理; 2、對上市公司進行深入研究,解析公司經營情況; 3、學習撰寫公司、行業研究報告,為投資決策提供參考。 二、崗位要求 1、2023年應屆畢業生,碩士及以上學歷,財務、理工類等專業優先; 2、具有扎實的宏觀、財務、金融知識基礎,對國內二級市場和行業研究有一定的了解; 3、誠實守信,作風務實,責任心強,積極主動,具備較強的邏輯分析、報告撰寫及交流表達能力; 4、具有證券從業資格或基金從業資格一種或多種的優先。 實習薪資:120元/天+工作餐補 簡歷請以“姓名+學校+應聘崗位”的形式發送至hr@ | ||||||||||||
職位要求: | |||||||||||||
生源地要求 | 性別要求 | 外語語種要求 | |||||||||||
學歷專業要求 |
|
||||||||||||
其他要求 |
需求人數 | 3(3) | 工作類型 | 實習 | 工作所在省份 | 浙江省 | 工作所在市 | 杭州市 | ||||||
職位類別1 | 職位類別2 | 年薪(萬元) | |||||||||||
職位描述 | 一、崗位職責 1、跟蹤分析貨幣政策、財政政策等宏觀政策和國內外經濟數據,為投研團隊提供宏觀方面的信息和研究支持; 2、跟蹤貨幣、債券、股市、外匯等市場,立足宏觀進行大類資產的配置及對沖。 二、崗位要求 1、2023年應屆畢業生,碩士及以上學歷,經濟、金融等專業優先; 2、具備較強的學習能力和研究能力,誠實守信,責任心強; 3、具有證券、期貨或基金從業資格一種或多種的優先。 實習薪資:120元/天+工作餐補 簡歷請以“姓名+學校+應聘崗位”的形式發送至hr@ | ||||||||||||
職位要求: | |||||||||||||
生源地要求 | 性別要求 | 外語語種要求 | |||||||||||
學歷專業要求 |
|
||||||||||||
其他要求 |
需求人數 | 3(3) | 工作類型 | 實習 | 工作所在省份 | 浙江省 | 工作所在市 | 杭州市 | ||||||
職位類別1 | 職位類別2 | 年薪(萬元) | |||||||||||
職位描述 | 一、崗位職責 1、跟蹤行業及公司動態,搜集和整理相關數據; 2、完成相關數據的統計及分析; 3、完成上級安排的其他事宜。 二、崗位要求 1、2023或2024年應屆畢業生,碩士及以上學歷,金融、財務、數學相關專業優先; 2、專業知識扎實,具備較強的信息收集、數據處理、邏輯分析能力; 3、誠實守信,作風務實,責任心強,積極主動,具有良好的溝通能力和團隊協作能力。 實習薪資:120元/天+工作餐補 簡歷請以“姓名+學校+應聘崗位”的形式發送至hr@ | ||||||||||||
職位要求: | |||||||||||||
生源地要求 | 性別要求 | 外語語種要求 | |||||||||||
學歷專業要求 |
|
||||||||||||
其他要求 |
關于我們 | 合作伙伴 | 隱私條款 | 觸屏版 | 友情鏈接 | 聯系我們 | 違法和不良信息舉報 | 幫助指南
網站備案/許可證號:滬ICP備12015550號-13|電子營業執照/人力資源服務許可證
上海市公安局徐匯分局網監中心備案編號:3101040220
上海市反電信網絡詐騙中心防范勸阻電話和短信統一專號:962110,網民接到962110電話,請立即接聽。
Copyright ©前錦網絡信息技術(上海)有限公司版權所有